Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Чомська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 22107939) був реорганізований і увійшов до складу Берегівської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

2018-2019

             
Річний план закупівель 
Чомської сільської ради на 2019 рік
             
№ П/П Предмет закупівлі Код згідно ДК КЕКВ Очікувана вартість Процедура закупівлі Орієнтований початок
1 Хліб 15811100-7 2230 10000 без застосування 01.01.2019
2 Борошно пшеничне 15612100-2 –  2230 2000 без застосування 01.01.2019
3 Манна крупа 15625000-5 –  2230 1000 без застосування 01.01.2019
4 Макаронні вироби 15850000-1 –  2230 3000 без застосування 01.01.2019
5 Картопля 03212100-1 –  2230 3000 без застосування 01.01.2019
6 Овочі 03221000-6 –  2230 8000 без застосування 01.01.2019
7 Фрукти і горіхи 03222000-3 –  2230 2000 без застосування 01.01.2019
8 Солодке печиво 15821200-1 –  2230 3700 без застосування 01.01.2019
9 Цукор 15831000-2 –  2230 5000 без застосування 01.01.2019
10 Олія для смаження 15411210-7 –  2230 4000 без застосування 01.01.2019
11 М’ясо різне 15119000-5 –  2230 10000 без застосування 01.01.2019
12 Мясопродукти 15130000-8 2230 5000 без застосування 01.01.2019
13 Риба  03311000-2 –  2230 3500 без застосування 01.01.2019
14 Молоко 15511000-3 –  2230 6000 без застосування 01.01.2019
15  Сирні продукти 15540000-5  2230 2000 без застосування 01.01.2019
17 Вершкове масло 15530000-2 –  2230 5000 без застосування 01.01.2019
18 Молочні продукти різні 15550000-8 –  2230 3000 без застосування 01.01.2019
19 Чай 15863000-5 –  2230 1000 без застосування 01.01.2019
20 Какао 15841000-5 –  2230 1000 без застосування 01.01.2019
21 Яйця 03142500-3 –  2230 3000 без застосування 01.01.2019
22 Сіль 15872400-5 –  2230 500 без застосування 01.01.2019
23 Дріжджі 15898000-9 –  2230 100 без застосування 01.01.2019
24 Джеми 15332290-3 –  2230 1000 без застосування 01.01.2019
25 Рис 03211300-6 —  2230 2000 без застосування 01.01.2019
26 Квасоля, горох, перець овочевий, помідори та інші овочі 15331130-7 -  2230 2000 без застосування 01.01.2019
27 Зернопродукти 03211900-2 -  2230 2000 без застосування 01.01.2019
28 Мережа Інтернет  32412110-8 –  2240 1300 без застосування 01.01.2019
29 Послуги з розробки веб-сайтів  72413000-8 –  2240 700 без застосування 01.01.2019
30  Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки  50310000-1 –  2240 9000 без застосування 01.01.2019
31 Продукція для чищення 39830000-9  2210 3312 без застосування 01.01.2019
32  Канцелярські товари 30192700-8 2210 9000 без застосування 01.01.2019
35  Частини до світильників та освітлювального обладнання 31530000-0 2210 2000 без застосування 01.01.2019
36 Електрична енергія 09310000-5 -  2273 69000 звіт про укладени й договір 01.01.2019
37 Тверде паливо 09110000-3 - 2275 60000 без застосування 01.01.2019
      243112    
             
             
  Голова сільської ради       Ковач С.Ю.  
             
             

 

Річний план закупівель 

Чомської сільської ради на 2018 рік
             
№ П/П Предмет закупівлі Код згідно ДК КЕКВ Очікувана вартість Процедура закупівлі Орієнтований початок
1 Хліб 15811100-7 2230 8000 без застосування 01.01.2018
2 Борошно пшеничне 15612100-2 –  2230 3500 без застосування 01.01.2018
3 Манна крупа 15625000-5 –  2230 1000 без застосування 01.01.2018
4 Макаронні вироби 15850000-1 –  2230 3000 без застосування 01.01.2018
5 Картопля 03212100-1 –  2230 3000 без застосування 01.01.2018
6 Овочі 03221000-6 –  2230 7000 без застосування 01.01.2018
7 Фрукти і горіхи 03222000-3 –  2230 2000 без застосування 01.01.2018
8 Солодке печиво 15821200-1 –  2230 1500 без застосування 01.01.2018
9 Цукор 15831000-2 –  2230 5000 без застосування 01.01.2018
10 Олія для смаження 15411210-7 –  2230 4000 без застосування 01.01.2018
11 М’ясо різне 15119000-5 –  2230 10000 без застосування 01.01.2018
12 Мясопродукти 15130000-8 2230 5000 без застосування 01.01.2018
13 Риба  03311000-2 –  2230 2000 без застосування 01.01.2018
14 Молоко 15511000-3 –  2230 6000 без застосування 01.01.2018
15  Сирні продукти 15540000-5  2230 2000 без застосування 01.01.2018
17 Вершкове масло 15530000-2 –  2230 5000 без застосування 01.01.2018
18 Молочні продукти різні 15550000-8 –  2230 3000 без застосування 01.01.2018
19 Чай 15863000-5 –  2230 1000 без застосування 01.01.2018
20 Какао 15841000-5 –  2230 1000 без застосування 01.01.2018
21 Яйця 03142500-3 –  2230 3000 без застосування 01.01.2018
22 Сіль 15872400-5 –  2230 500 без застосування 01.01.2018
23 Дріжджі 15898000-9 –  2230 500 без застосування 01.01.2018
24 Джеми 15332290-3 –  2230 1000 без застосування 01.01.2018
25 Рис 03211300-6 —  2230 2000 без застосування 01.01.2018
26 Квасоля, горох, перець овочевий, помідори та інші овочі 15331130-7 -  2230 2000 без застосування 01.01.2018
27 Зернопродукти 03211900-2 -  2230 2000 без застосування 01.01.2018
28 Мережа Інтернет  32412110-8 –  2240 3500 без застосування 01.01.2018
29 Послуги з розробки веб-сайтів  72413000-8 –  2240 500 без застосування 01.01.2018
30  Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки  50310000-1 –  2240 12500 без застосування 01.01.2018
31 Продукція для чищення 39830000-9  2210 5000 без застосування 01.01.2018
32  Канцелярські товари 30192700-8 2210 9000 без застосування 01.01.2018
33  Будівельні матеріали 44111000-1  2210 9000 без застосування 01.01.2018
34  Столовий посуд 39221200-9 2210 4100 без застосування 01.01.2018
35  Частини до світильників та освітлювального обладнання 31530000-0 2210 3000 без застосування 01.01.2018
36 Електрична енергія 09310000-5 -  2273 76300 звіт про укладени й договір 02.01.2018
37 Тверде паливо 09110000-3 - 2275 40000 без застосування 03.01.2018

http://bereg-rda.gov.ua/

http://www.beregvidek.uz.ua

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *